銷售電話: | 13926896225 0769-85331476 |
---|---|
維修電話: | 0769-85331476 |
公司傳真: | 0769-81660362 |
公司郵箱: | xinchuanggao@126.com |
公司地址: | 廣東省東莞市長安鎮橫新路一巷4號302室 |
主體 | |
---|---|
品牌 | 佳能 Canon |
型號 | MX398 |
顏色 | 黑色 |
類型 | 彩色噴墨 |
多功能 | 打印 掃描 復印 傳真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 | |
分辨率 | 4800(水平) x 1200 (垂直) dpi |
打印速度 | 文檔 : 彩色 約5.0ipm 黑白 約8.9ipm 照片(8"x10" 圖像) 約 90 秒 照片(4"x6")約 46 秒 |
打印負荷 | 4000頁/年打印頁數 |
其它功能 | 打印寬度 最大 203.2毫米, 無邊距打印: 最大 216毫米 推薦打印區域 上邊距: 32.5 毫米 / 下邊距: 33.5 毫米 紙張尺寸A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) |
掃描功能 | |
掃描類型 | 平板式 |
掃描分辨率 | 1200 x 2400dpi |
掃描速度 | 反射稿 A4 彩色/300dpi 約 15 秒 |
色彩深度 | 灰度 16bit/8bit 彩色 48bit/24bit (RGB each 16bit/8bit) |
其他功能 | 最大掃描尺寸 平板式 A4, LTR (216 x 297mm) 自動輸稿器 A4, LTR, LGL |
掃描方式 | 平板式 和 ADF自動輸稿器 |
復印功能 | |
復印速度 | 彩色文檔sFCOT/單面約23秒 sESAT/單面約 4.1ipm 彩色文檔 (自動輸稿器)ESAT/單面約3.4 ipm |
復印范圍 | A4, LTR (216×297毫米) (ADF: A4, LTR, LGL)A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7" |
最大復印頁數 | 最多99頁 |
傳真功能 | |
調制解調器速度 | 最大 33.6kbps (自動退回) |
傳真分辨率 | 黑白 8像素/毫米 x 3.85線/毫米(標準) 8像素/毫米 x 7.7線/毫米(好) 300dpi x 300dpi (非常好) 彩色200dpi×200dpi |
傳真速度 | 黑白約 3 秒 (33.6kbps) 彩色約 1 分鐘 (33.6kbps) |
其它功能 | 自動撥號最多19 個 傳輸/接收內存最多50頁 電腦傳真Windows:通過 FAX 調制解調器(MFP內置),Mac:不具有 |
規格 | |
系統參數 | Windows 8、Windows 7、Windows 7 SP1、Windows Vista SP1、Windows Vista SP2、僅 Windows XP SP3 32-位 Mac OS X v10.6.8 以上 |
接口 | 高速 USB |
電源 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
尺寸 | 約 448 x 375 x 190 毫米 |
重量 | 約8.2千克 |
噪音水平 | 照片(4"x6") 約 42.5 dB(A) |
支持紙張尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) |
耗電量 | 待機 (掃描燈關閉) (USB 連接電腦)約 1.1瓦 關機 約 0.3瓦 復印 約 19瓦 |
特性 | |
特性 | 負荷量 最大 3,000 頁/月 操作面板語言30 種可選語言(含簡體中文) |